
Когда в Ярославле будут отключать горячую воду: полный график
Опубликован летний график отключения горячей воды в Ярославле.
Плановые отключения горячей воды
в Ярославле в 2018 году.
Сроки отключение на гидравлические испытания | Сроки отключения на период ежегодного планово-профилактического ремонта | Кварталы, ограниченные улицами |
Кировский район | ||
16 мая – 17 мая
17 июля – 18 июля | 18 мая – 29 мая | проспект Октября, улица Победы, Володарского, улица Свердлова, улица Некрасова, улица Чайковского, улица Победы, улиц Володарского. |
31 мая – 13 июня | ул. Советская, пр-т Октября, пр-т Ленина, ул. Войнова | |
18 июня – 28 июня | ул. Первомайская, Волжская набережная, ул. Революционная, ул. Советская | |
1 августа – 13 августа | ул. Чайковского, ул. Свободы, Которосльная наб., ул. Комсомольская, Б. Октябрьская, ул. Собинова, Республиканская | |
5 июля – 17 июля | ул. Свердлова, ул. Чайковского, ул. Свободы, ул. Володарского, ул. Володарского | |
1 августа – 13 августа | ул. Собинова, Пушкина, Ушинского, Свободы, Чайковского, Республиканская | |
23 июля – 2 августа | ул. Победы, ул. Советская, ул. Республиканская, ул. Некрасова; ул. Некрасова, ул. Чайковского, ул. Свердлова, пр-т Октября | |
5 июля – 15 июля | ул. Победы, Волжская наб., пр. Октября, ул. Советская, ул. Республиканская | |
15 мая – 17 мая
24 июля – 26 июля | 25 мая – 4 июня | пр. Толбухина, С.Щедрина, ул. Победы Б.Октябрьская; ул. Б.Октябрьская, ул. Володарского, Которосльная наб., пр. Толбухина; пр. Толбухина, Мышкинский пр-д, ул. Гор. Вал, ул. Б. Октябрьская |
6 июня – 18 июня | ул. Б. Октябрьская, ул. Гор.Вал, ул. Рыбинская, пр. Толбухина; ул. Угличская, ул. Лисицына, ул. Рыбинская, пр. Толбухина; пр. Толбухина, ул. Богдановича, ул. Володарского, ул. С. Щедрина; ул. Володарского, ул. Свободы, ул. Победы, ул. С. Щедрина | |
Ленинский район | ||
16 мая – 17 мая
17 июля – 18 июля | 31 мая – 13 июня | проспект Октября, проспект Ленина, улица Загородный сад, улица Воинова. |
5 июля – 17 июля | пр-т Ленина, ул.Советская, Войнова, Победы, Республиканский пр-д. | |
5 июля – 17 июля | ул. Победы, Волжская наб., пр-т Ленина, ул. Советская | |
15 мая – 16 мая
24 июля – 26 июля |
20 июня – 1 июля | улица Автозаводская, улица Угличская, улица Чкалова, ул. Чехова |
Дзержинский район | ||
15 мая -16 мая
24 июля –25 июля |
20 июня - 3 июля | Ленинградский пр-т, пр-т Дзержинский, ул. Труфанова, ул. Волгоградская. |
28 мая – 30 мая 14 августа – 16 августа | 5 июля – 18 июля | 12-й, 14-й, 15-й микрорайоны |
22 мая – 24 мая 7 августа – 9 августа | 5 июня – 18 июня | Красный перевал |
23 мая – 24 мая 22 августа – 23 августа | 6 августа – 20 августа | ул. Керамическая, 5,7, 1-я Кольцова, 40 |
23 мая – 24 мая 22 августа – 23 августа | 18 июня – 02 июня | пр-д Кольцова, 12, Красноперевальский пер., 8, 9, 7/45 |
23 мая – 24 мая 22 августа – 23 августа | 4 июня – 18 июня | пер. Красноперевальский, 2/1, Керамическая, 3, д/сад №133, школа №17 |
22 мая – 24 мая 7 августа – 9 августа | 5 июня – 18 июня | ул. Большая Норская, 4-й Норский пер. |
10 мая – 11 мая | 18 мая – 31 мая | Тутаевское ш., ул. Брагинская, 16 линия поселка 2-е Брагино, ул. Бабича |
Фрунзенский район | ||
23 мая – 24 мая 31 июля | 25 мая – 3 июня | Московский проспект, микрорайон «Суздалка» |
9 июля – 10 июля | 11 июля - 23 июля | микрорайон «Липовая Гора» |
14 мая – 17 мая 11 сентября – 12 сентября | 14 августа - 24 августа | микрорайоны «Дятьково» и «Сокол» |
6 августа | 6 августа – 17 августа | пос. Радиозавода |
28 мая – 31 мая 28 августа-30 августа | 1 июня – 14 июня | пос. Нефтебазы |
30 мая | 31 мая – 13 июня | ул. Туговская, ул. Малая Московская, ул. Подгорная, ул. Гужевая |
23 мая | 24 мая – 6 июня | ул. 1-я Портовая, ул. 3-я Портовая, Тормозное ш., берег р. Волга |
22 мая – 24 мая 21 августа – 23 августа | 14 мая – 27 июня | ул. Суздальская, ул. Гоголя, пер. Минина, ул. Пожарского |
5 июня 7 августа | 3 июля – 17 июля | ул. Летная, Шпальный пер., Тормозное ш., |
22 мая 21 августа | 3 июля – 17 июля | ул. 4-я Портовая, 14, ул. 4-я Портовая, 17, Мельничное ш., 45, пос. Шпалозавода 1, пос. Шпалозавода, 2 |
24 мая 31 июля | 12 июня – 26 июня | ул. Дядьковская, ул. Чернопрудная, пр-т Фрунзе |
Заволжский район | ||
22 мая – 23 мая 1 августа – 2 августа
|
20 июля – 30 июля | ул. Красноборская, Саукова, пр-т Машиностроителей, микрорайоны «Средний посёлок» и «Нижний посёлок». |
15 мая – 17 мая 24 июля – 26 июля | 21 июня – 4 июля | пр-т Машиностроителей, Авиаторов, ул. Папанина, С.Орджоникидзе, Яковлевская. |
28 мая – 30 мая 6 августа – 8 августа | 13 июня - 27 июня | микрорайон Резинотехники |
5 июня – 6 июня 13 августа – 14 августа | 2 июля – 15 июля | посёлок Завода 50 |
Красноперекопский район | ||
23 мая – 24 мая 31 июля | 25 мая – 3 июня | микрорайон «Нефтестрой»; пос. Ивняки; ул. Бахвалова, ул. Красноперекопская, ул. Закгейма, ул. 8 Марта; ул. Закгейма, ул. Маланова, ул. 8 Марта (до д. №11, 11 к.3 по ул. 8 Марта включительно) |
23 мая – 24 мая 31 июля | 25 мая – 3 июня | ул. Красноперекопская, ул. Маланова, ул. 8 Марта (до д. №11, 11 к.3 по ул. 8 Марта включительно) |
30 мая | 31 мая – 13 июня | ул. 1-я Поперечная, Парковый проезд, ул. Старая Московская |
16 июля | 16 июля – 29 июля | ул. Большая Химическая, ул. Посохова, ул. Подбутырская, ул. Большая Федоровская |
2289